Dichtungssatz 900-tlg., mit Ständer

Tarpinių rinkinys 900vnt., su stovu
  • Tarpinių rinkinys 900vnt., su stovu
  • Tarpinių rinkinys 900vnt., su stovu
  • Tarpinių rinkinys 900vnt., su stovu
  • Tarpinių rinkinys 900vnt., su stovu
  • Tarpinių rinkinys 900vnt., su stovu

Dichtungssatz 900-tlg., mit Ständer

33,99 €
  • Zu den Favoriten hinzufügen
  • Zu den Favoriten hinzugefügte Produkte
  • Entfernt zu Favoriten Produkt
Produkt übrig: 30
Produktreferenz: EKMTYFT-OA900

Lieferung per Kurier deutschlandweit ab 4.99 € | 4-6 Werktage
EAN (GTIN): 5907580135540
Herstellercode: FT-OA900
Marke: Falon-tech

Dichtungssatz 900 Stk. mit Ständer.

Dieses hochwertige HNBR-O-Ring-Set ist eine gute Wahl sowohl für Profis als auch für Bastler. Das Set besteht aus 900 O-Ringen unterschiedlicher Größe, die in praktischen Schubladen verpackt und sortiert sind. Der Sortierer verfügt über einen Griff und kann auf einem Ständer montiert werden, wodurch er einfach zu verwenden und aufzubewahren ist.

Vorteile:
- Große Auswahl: 900 Stück. verschiedene Größen von O-Ringen.
- Praktische Verpackung: Alle Ringe sind in beschrifteten Schubladen verpackt, sodass Sie schnell die benötigten Dichtungen finden.
- Beständigkeit: HNBR-Material ist beständig gegen Ozon, Dieselkraftstoff, Öle, Hydraulikflüssigkeiten, Mehrkomponentenemulsionen und verschiedene Chemikalien.

METRISCHE HNBR-O-RINGE:

| Größe (mm) | Menge (Stück) |
|------------------|-------------|
| 3,0 x 1,5 | 20 |
| 4,4 x 2,0 | 20 |
| 5,0 x 2,0 | 20 |
| 7,0 x 1,5 | 20 |
| 10,0 x 1,5 | 20 |
| 10,0 x 2,5 | 10 |
| 11,0 x 2,5 | 10 |
| 13,0 x 1,5 | 20 |
| 13,0 x 2,5 | 10 |
| 14,0 x 2,5 | 10 |
| 16,0 x 2,5 | 10 |
| 18,0 x 2,5 | 10 |
| 18,0 x 3,5 | 10 |
| 19,0 x 2,5 | 10 |
| 20,0 x 3,5 | 10 |
| 21,0 x 2,5 | 10 |
| 22,0 x 2,5 | 10 |
| 22,0 x 3,5 | 10 |
| 23,5 x 3,5 | 10 |
| 25,0 x 3,5 | 10 |
| 26,5 x 3,5 | 10 |
| 28,0 x 3,5 | 10 |
| 30,0 x 3,5 | 10 |
| 31,0 x 3,5 | 10 |

SAE-O-RINGE:

| Größe (mm) | Menge (Stück) |
|------------------|-------------|
| 3,2 x 1,6 | 35 |
| 4,8 x 1,6 | 35 |
| 9,5 x 1,6 | 35 |
| 9,5 x 2,4 | 20 |
| 12,7 x 1,6 | 35 |
| 12,7 x 2,4 | 20 |
| 15,9 x 2,4 | 20 |
| 17,5 x 2,4 | 20 |
| 19,1 x 2,4 | 20 |
| 19,1 x 3,2 | 10 |
| 20,6 x 2,4 | 20 |
| 20,6 x 3,2 | 10 |
| 22,2 x 2,4 | 10 |
| 22,2 x 3,2 | 10 |
| 23,8 x 3,2 | 10 |
| 25,4 x 3,2 | 10 |
| 27,0 x 3,2 | 10 |
| 28,6 x 3,2 | 10 |
| 30,2 x 3,2 | 10 |
| 31,8 x 3,2 | 10 |
| 33,4 x 3,2 | 10 |
| 35,0 x 3,2 | 10 |
| 36,5 x 3,2 | 10 |
| 38,1 x 3,2 | 10 |

HNBR-O-RINGE:

| Größe (mm) | Menge (Stück) |
|------------------|-------------|
| 5,6 x 1,6 | 10 |
| 6,4 x 1,6 | 10 |
| 6,8 x 1,9 | 15 |
| 7,8 x 1,9 | 15 |
| 8,0 x 1,6 | 10 |
| 8,0 x 2,0 | 10 |
| 8,8 x 1,9 | 15 |
| 11,0 x 1,6 | 10 |
| 11,0 x 2,0 | 10 |
| 11,0 x 2,4 | 15 |
| 12,0 x 2,0 | 10 |
| 13,9 x 1,8 | 10 |
| 14,0 x 2,0 | 10 |
| 14,0 x 2,4 | 10 |
| 15,0 x 2,0 | 10 |
| 17,0 x 2,0 | 10 |
| 17,5 x 1,6 | 10 |
| 17,5 x 3,2 | 10 |

Dieses O-Ring-Set ist die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Industrie- und Reparaturanwendungen und bietet eine große Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, sodass es sowohl im privaten als auch im professionellen Werkstattbereich nützlich ist.


Produktfotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind beispielhaft. Die Videolinks in der Produktbeschreibung dienen nur zu Informationszwecken, daher können die darin enthaltenen Informationen vom Produkt selbst abweichen.

Ähnliche Produkte